Here are some of Clovia’s favorite references of scholarly technology transfer research publications and urban planning studies. Technology & Society – – paving the way to increased diversity in STEM, AI ethics, accessibility to innovations, and sustainable smart cities!
Delighted to be cited in and to be a part of these conversations:
| Year | Scholars | ||||||
licensing of intellectual property |
Cited Adequacy of the 1995 antitrust guidelines for the licensing of intellectual property in complex high tech markets, 2002 | ||||||
| 2002 | 陳志民
Chen Zhimin |
新經濟制度下, 智財權行使與非價格掠奪行為之關聯性 及 反托拉斯法規範必要性之分析 | |||||
| 新經濟制度下-智財權行使-非價格掠奪行為關聯性-反托拉斯法規範必要性分析 | |||||||
| 2003 | Rutgers University
Rutgers Computer and Technology Law Journal |
Thirty-Fifth Selected Bibliography on Computers, Technology and the Law (January 2002 Through December 2002) | |||||
| thirty-fifth-selected-bibliography-computers-technology-law | |||||||
| 2005 | Fatma Gözlükaya | Teknoloji Transferi Sözleşmeleri Ve İlgili Rekabet İncelemesinin Ekonomik Ve Hukuki Unsurlari | |||||
| teknoloji-transferi-sozlesmeleri-rekabet-hukuku-analizi | |||||||
| 2005 | Francis McKernan | An Interactive Qualifying Project Report
Intellectual Property v. Antitrust Law |
|||||
| intellectual-property-antitrust-law-examination-justice-trade-licensing | |||||||
| 2006 | 張淑貞
Zhang Shuzhen |
手機產業併購活動中之智財整併
-以明基整併西門子手機事業為例 |
|||||
| 手機產業併購-智財整併-明基西門子案例分析 | |||||||
| 張淑貞
Zhang Shuzhen |
手機產業併購活動中智財整併-以明基整併西門子手機事業為例
第二章 手機產品結構暨研究個案說明 |
|
|||||
| 手機產業併購活動中智財整併-以明基整併西門子手機事業為例 | |||||||
| 2006 | Joan Heminway MacLeod, Jason I. Epstein, W. Edward Ramage | Acquisition licenses in Tennessee an annotated model Tennessee acquisition license agreement |
|
||||
| acquisition-licenses-tennessee | |||||||
| 2008 | Wang Xian
|
On the coordination of intellectual property law and competition policy the reference significance of European and American experience for our country |
|
||||
| intellectual-property-law-coordination-competition-policy | |||||||
| 2008 | 罗 静
Luo Jing |
知识产权许可的反垄断立法规制 | |||||
| 知識產權許可-反壟斷立法-規制研究 | |||||||
| 2018 | Editor of Around Han Wei | R&D market in intellectual property antitrust cases and its application | |||||
| intellectual-property-antitrust-cases-applications-rd-market | |||||||
| Robert Kordic | Patentpools | ||||||
| patentpools | |||||||
| 2007 | Ulf Müller, Lena Meyer | Wettbewerb und Regulierung in der globalen Internetökonomie: Eine rechtsvergleichende Studie zwischen europäischem und US-amerikanischem Recht | |||||
| wettbewerb-regulierung-globale-internetoekonomie-rechtsvergleichende-studie-europa-usa | |||||||
| 2005 | Ugo Patroni Griffi | Software ed integrazioni verticali: il caso Microsoft | |||||
| software-integrazioni-verticali-caso-microsoft | |||||||
Artificial intelligence, AI Ethics, digital health |
Cited Developing a Measure of Social, Ethical and Legal Content for Intelligent Cognitive Assistants, 2021 | ||||||
| 2026 | Sadhana Vadhawani Bajaj, Neha Verma, Sarjue Pandita, Ankit Garg, Aboothar Mahmood Shakir, and Neeraj Varshney |
Chapter 14 Ethical and Privacy Challenges in Artificial Intelligence: Implications for Education |
|||||
| ethical-privacy-challenges-artificial-intelligence-implications-education | |||||||
| 2026 | Aaron Benjamin T. Porras, Clara N. Michelena, Wilter C. Friale | Digitalized Communication Between Teachers and Students: An Ethnomethodological Study | |||||
| digitalized-communication-between-teachers-students | |||||||
| 2026 | Mahsa Mousavi Diva, Darshana Upadhyay, Nur Zincir-Heywood, Kevin de Snayer, Srinivas Sampalli |
Mitigating Privacy Risks in Personal Voice Assistants: A Survey on Data Collection and User Control | |||||
| mitigating-privacy-risks-personal-voice-assistants | |||||||
| 2025 | Sinah Siaga | Perceptions of artificial intelligence (AI) professionals in South Africa on the ethical implications of AI | |||||
| perceptions-artificial-intelligence-ai-professionals-south-africa | |||||||
| 2024 | Jaime Eduardo Gómez Díaz, Henry Antonio Martínez Peña | Percepción sobre la influencia del uso de ChatGPT en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en estudiantes de una institución educativa en Tierralta, Córdoba, Colombia |
|||||
| percepcion-chatgpt-habilidades-pensamiento-critico-estudiantes-tierralta-colombia | |||||||
| 2023 | Francesco Vincenzo Giarmoleo, Ignacio Ferrero, Marta Rocchi, Massimiliano Pellegrini | What ethics can say on artificial intelligence insights from a systematic literature review | |||||
| what-ethics-can-say-artificial-intelligence | |||||||
| 2023 | Michal Luria, Emilie Grybos | Policy Considerations for Socially Interactive AI Agents: A Systematic Literature Review | |||||
| policy-considerations-socially-interactive-ai-agents | |||||||
| 2023 | Santu Karmakar, Ankur Nandi, Tapash Das, and Tarini Halder |
Transforming Education The Role of AI- Driven Chatbots in Advancing Equal Access, Accountability, and Empowerment in Educational Systems | |||||
| transforming-education-role-ai-driven-chatbots-advancing-equal-access | |||||||
| 2023 | Teresa Heyder, Nina Passlack, Oliver Posegga | Ethical management of human AI interaction theory development review | |||||
| ethical-management-human-ai-interaction | |||||||
| 2024 | José Martínez-Peña, Omar Becerra-Moreno, Ángel Leonel Ortiz-Herrera, Tzitzi Erandi, Becerra-Moreno | Balancing Privacy and Ethics in the Use of Artificial Intelligence in Education | |||||
| balancing-privacy-ethics-use-artificial-intelligence-education | |||||||
| 2024 | Alexander J. Hankes | Cybersecurity Capstone | |||||
| cybersecurity-capstone | |||||||
| 2025 | Sai Chander Janagama | The Role AI Played in Offering Virtual Assistance to Users | |||||
| role-ai-played-in-offering-virtual-assistance-to-users | |||||||
| 2025 | von Hannah Hilgert | Voice Marketing: Voice Assistants as Tools for Marketing Communication |
|||||
| voice-marketing-voice-assistants-tools-for-marketing | |||||||
| 2023 | Zbigniew Orbik, Bogdan Pliszka | Basic ethical problems related to the development of artificial intelligence as a management tool | |||||
| basic-ethical-problems-related-development-artificial-intelligent-management-tool | |||||||
| 2022 | Asbel Tanui | Ethical management of incidental findings related to development and use of digital health platforms for older people | |||||
| ethical-management-incidental-findings-development-use-digital-health-platform | |||||||
| 2024 | Asbel Kipchoge Tanui, Teija-Kaisa Aholaakko | Incidental findings in development and use of digital health ecosystems for older people | |||||
| incidental-findings-development-use-digital-health-ecosystems-older-people | |||||||
| Cited Adequacy of the 1995 antitrust guidelines on IP licensing commentaries from the 2002 FTC and DOJ hearings, 2004 | |||||||
| 2020 | Saksham Malik | Patent rights and competition law conflicts and need for harmonization | |||||
| patent-rights-competition-law-conflicts-need-harmonization | |||||||
| 2004 | Andy Chen | Current and future regulation of predatory conduct evaluation under the new economy system | |||||
| predatory-conduct-regulation-new-economy | |||||||
university technology transfer |
Cited University technology transfer and economic development proposed cooperative economic development agreements under the Bayh Dole Act, 2003 | ||||||
| 2025 | Khadija Talal Mosaad | Contributing to research capacity building: perspectives of faculty and administrators at an international branch campus in the middle east | |||||
| contributing-research-capacity-building-faculty-perspectives | |||||||
| 2023 | 蔡達智 摘要Cai Dazhi |
農用無人車設計及操作安全 管制原則
Design and Operational |
|||||
| 農用無人車-設計-操作安全-管制原則 | |||||||
| 2004 | Coe A. Bloomberg | Federal funded inventions and Bayh Dole Act compliance | |||||
| bayh-dole-act-federal-funded-inventions-compliance | |||||||
| 2004 | Daniel J. Furniss, Madison C. Jellins |
Amici Curiae University of Rochester, Plaintiff-Appellant, V. G.D. Searle & Co., Inc., Monsanto Company, Pharmacia Corporation, and Pfizer Inc., Defendants-Appellees, 358 F.3d 916 (Fed. Cir. 2004) | |||||
| university-rochester-searle-monsanto-pharmacia-pfizer-amici-curiae continue to check out technology transfer research publications |
|||||||
| 2004 | Rutgers University
Rutgers Computer and Technology Law Journal |
Thirty-sixth selected bibliography on computers, technology and the law (January 2003 through December 2003) | |||||
| thirty-sixth-selected-bibliography-computers-technology-law | |||||||
| 2004 | Journal of Law Education | Law education digest | |||||
| law-education-digest | |||||||
| 2004 | Joseph Mohr | Unshackle academia and allow it to exemplify the purpose of patent law | |||||
| patent-law-purpose-unshackle-academia | |||||||
| 2004 | Jennifer Owens | Not quite dead yet the near fatal wounding of the experimental use exception and its impact on public universities | |||||
| experimental-use-exception-universities | |||||||
| 2005 | US Congress | Science, Technology and Global Economic Competitiveness hearing before the Committee on Science, House of Reps 109th Congress | |||||
| science-technology-global-economic-competitiveness-hearing | |||||||
| 2005 | US Congress
United States House of Representatives |
Rising above the gathering storm: Energizing employing America brighter economic future | |||||
| rising-above-the-gathering-storm-energizing-employing-america-brighter-economic-future | |||||||
| 2005 | Margo Bagley | Academic discourse and proprietary rights | |||||
| academic-discourse-proprietary-rights | |||||||
| 2005 | Kelly G. Hyndman, Steven M. Gruskin, Chid S. Iyer | Technology transfer what India can learn | |||||
| technology-transfer-india | |||||||
| 2005 | Jeffrey H. LaBarge | Issues to consider before licensing technology to a startup | |||||
| licensing-technology-startup-mitigating-risks | |||||||
| 2006 | Allen K. Yu | Why it might be time to eliminate genomic patents, together with the natural extracts doctrine supporting such patents | |||||
| genomic-patents-natural-extracts-doctrine-elimination | |||||||
| 2010 | National Academies Press | Ensuring that the United States Is at the forefront in Critical Fields of Science and Technology |
|||||
| ensuring-united-states-is-at-forefront-in-critical-fields-science-technology | |||||||
| 2008 | Margo Bagley
Edited by Gary Libecap, |
Patents and technology commercialization issues and Opportunities technological innovation generating economic results
|
|||||
| patents-technology-commercialization-issues-opportunities
In Advances in the study of entrepreneurship, innovation and economic growth, Volume 18. Emerald Group Publishing Limited (2008): 117-147. |
|||||||
| 2008 | Sandra H. Johnson | Polluting medical judgment false assumptions in the pursuit of false claims regarding off label prescribing | |||||
| medical-judgement-off-label-prescribing-false-claims | |||||||
| 2009 | Shamnad Basheer, Shouvik Guha | Outsourcing Bayh Dole to India lost in transplantation | |||||
| bayh-dole-outsourcing-india-transplantation | |||||||
| 2009 | Karthy Nair, Balu Nair | Protection and utilisation of publicly funded intellectual property | |||||
| intellectual-property-publicly-funded-protection-use | |||||||
| 2009 | Wang Tai Ping | On the public policy of intellectual property | |||||
| intellectual-property-public-policy
intellectual-property-public-policy-English tech transfer research publications |
|||||||
| 2010 | Bradley Kay | Extending tort liability to creators of fake profiles on social networking websites | |||||
| social-networking-websites-social-media-tort-liability-fake-profile | |||||||
| 2010 | Tina K. Stephen | Asian initiatives on Bayh-Dole with special reference to India | |||||
| bayh-dole-india-asian-initiatives | |||||||
| 2010 | 陈武
Chen Wu |
我国产学研合作创新法制建设
的评估与展望 |
|||||
| 產學研合作-創新法制建設-評估與展望 | |||||||
| 2011 | 양 승 우
Yang Sheng Wu |
산학공동연구계약과 지식재산권 관련 실무상 쟁점
Related to industry academia joint research contracts and intellectual property rights practical issues |
|||||
| 2023 | 蔡達智 摘要 |
農用無人車設計及操作安全 管制原則 |
|||||
| 農用無人車設計及操作安全管制原則 | |||||||
| 2012 | Joel Gotkin | The United States Bayh-Dole Act and its effect on university technology transfer misallocated research priorities, III. Perceived Successes and Shortfalls of the Bayh Dole Act | |||||
| united-states-bayh-dole-act-effect-on-university-technology-transfer | |||||||
| 2012 | Wei-Lin Wang | A critical study on the cooperative research and development agreements of US federal laboratories technology commercialization and the public interest | |||||
| cooperative-research-development-agreements-us-federal-laboratories-technology-commercialization-public-interest | |||||||
| 2008 | 王偉霖
Wang Weilin |
Cooperative research and development of U.S. federal laboratories | |||||
| on-my-countrys-national-laboratory-cooperation-from-stephenson-widler-technology-innovation-act-united-states-rd-system
|
|||||||
| 2008 | 王偉霖
Wang Weilin |
美國聯邦實驗室之合作研究暨發展協議(CRADA)制度之探討 –兼論我國科學技術基本法之補充與修訂 Discussion on the Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) system of the U.S. Federal Laboratory — On the supplement and revision of the Basic Law of Science and Technology in our country | |||||
| 美國聯邦實驗室-CRADA制度-合作研究-科學技術基本法-補充修訂 | |||||||
| 2013 | Barry Bozeman | Technology transfer research and evaluation implications for federal laboratory practice | |||||
| technology-transfer-research-evaluation-federal-lab-practice | |||||||
| 2013 | 胡冬雪,陈 强
Hu Dong – xue, Chen Quiang |
促进我国产学研合作的法律对策研究 Research on legal Countermeasures to promote industry-university-research cooperation in our country | |||||
| 促進產學研合作-法律對策研究 | |||||||
| 2013 | Virgil Van Dusen | Intellectual property and higher education challenges and conflicts | |||||
| intellectual-property-higher-education-challenges-conflicts | |||||||
| 2015 | 王淑君
Wang Shujun |
公共利益视角下高校专利问题研究
Study on University Patents from the Perspective of Public Interest |
|||||
| 公共利益視角-高校專利問題研究 | |||||||
| 2016 | Ghosh, Shubha | Are universities special | |||||
| special-universities-are-universities-special | |||||||
| 2017 | Christopher J. Ryan, Bryan L. Frye | An empirical study of university patent activity | |||||
| university-patent-activity-study | |||||||
| 2017 | 杜俊寬
Duh Chun-Kuan |
政府資助大學研發成果專利權歸屬之探討
-以大學與教師之關係為中心 Patent Ownership of R&D Funded by the Government: Focusing on the University-Teacher Relationship |
|||||
| 政府資助-大學研發成果-專利權歸屬-大學與教師關係 | |||||||
| 2019 | Priya Baskaran | Respect the hustle necessity entrepreneurship returning citizens and social enterprise strategies | |||||
| necessity-entrepreneurship-returning-citizens-social-enterprise-strategies-hustle-respect
continue to check out technology transfer research publications |
|||||||
| 2020 | Ty Ebrahim | National cybersecurity innovation | |||||
| 2020 | B. Hou, J. Hong, S. Wang, X. Shi, X. Zhu |
University industry linkages regional entrepreneurship and economic growth evidence from China | |||||
| china-university-industry-linkages-entrepreneurship-regional-economic-growth | |||||||
| 2008 | 王太平,熊琦
Wang Taiping, Xiong Qi |
TRIPS协议的立法动力学分析 | |||||
| trips-協議-立法-動力學-分析 | |||||||
| 2021 | Lutishoor Salisbury, Yang Tian, Jeremy Smith | Showcasing Innovation by Analyzing the Characteristics of Patents Granted to Researchers at a Research University | |||||
| showcasing-innovation-analyzing-characteristics-researchers-patents-granted-research-university | |||||||
| 2023 | Khoshkab, Shahrbanoo Abili, Khodayar | Identifying and evaluating the components of the relationship between the university, industry and the government, emphasizing the role of the government | |||||
| identifying-valuating-components-relationship-between-university-industry-government | |||||||
| 2022 | David Tilt | Intellectual Property and Commercialising University Research in Japan: Comparative Perspectives from the US |
|||||
| intellectual-property-commercialising-university-research-japan-comparative-perspectives | |||||||
| 2022 | Handojo Djati Utomo, Xiaodong Li, Eng Tak Jonathan Ng | Sustainable production in circular economy: aerogel upscaling production | |||||
| sustainable-production-circular-economy-aerogel-upscaling-production | |||||||
Emerging research institutions
|
Cited Emerging research institutions technology transfer supply chain networks sustainability budget resource planning development, 2017 | ||||||
| 2023 | Douglas Roriz Caliman | As faces do poder materializadas no planejamento orçamentário de uma ifes |
|||||
| faces-poder-materializadas-no-planejamento-orcamentario-uma-ifes | |||||||
| 2018 | Sosaita Paul Lolongei | Project management practices, community conservancy approach and sustainability of rangeland-based Projects’ benefits in Northern Kenya MBA thesis | |||||
| project-management-practices-community-conservancy-sustainability-northern-kenya | |||||||
| 2025 | Paul Sosaita, Josphat Kyalo, Raphael Wahome, Charles Odhong | Project Management Practices and Sustainability of Rangeland-Based Projects’ Benefits in Northern Kenya in International Journal of Management and Commerce Innovations |
|||||
| project-management-sustainability-rangeland-based-projects-northern-kenya | |||||||
| 2026 | Sławomir Zapłata, Elsa Dessaigne | Towards Sustainable and Resilient Business Networks—The Role of Relational Resources Facing SDGs |
|||||
| towards-sustainable-resilient-business-networks-resources-sdgs | |||||||
| 2018 | Jennifer Londoño-Gallego, Sandra Velasquez Restrepo, Monica Villa Rodriguez, Nilza Franco Cuartes, Fernando Viana Rua | Identification of types models and mechanisms of technology transfer leveraging the innovation | |||||
| technology-transfer-leveraging-innovation | |||||||
| 2018 | Susan Bates | Literature Listing | |||||
| literature-listing-world-patent-information
in World Patent Information |
|||||||
| 2021 | Ashla C. Hill Roseboro | Historically Black Colleges and Universities Access to Digital Media: An lntersectional Content Analysis of Black Women Social Entrepreneurs | |||||
| hbcu-historically-black-colleges-universities-digital-media-access | |||||||
| 2019 | Alberto Sardi | Dynamic performance management an approach for managing the common goods | |||||
| performance-management-dynamic-managing-common-goods | |||||||
| 2025 | Darminto Pujotomo Azanizawati Ma’aram, Muhd Ikmal Isyraf, Syed Ahmad Helmi Syed Hassan, Wahyudi Sutopo |
A System Dynamics Approach to Model the Technology and Knowledge Transfer Process |
|||||
| system-dynamics-approach-model-technology-knowledge-transfer | |||||||
Climate adaptation |
Cited Empirical evidence of urban climate adaptation alignment with sustainable development: Application of LDA, 2022 online, 2023 in print | ||||||
| 2026 | Chiara Garau, Alfonso Annunziata, Francesco Scorza | Supporting Decision-Making for Climate Adaptation and Mitigation in the Basilicata Region, Italy | |||||
| supporting-decision-making-climate-adaptation-mitigation-basilicata | |||||||
| 2025 | Annisa Indah Pratiwi, Elisa Kusrini, Winda Nurcahyo | The Role of Community Adaptive Capacity and Policy Flexibility in Rice-Based Food Security: A Systematic Review |
|||||
| role-community-adaptive-capacity-policy-flexibility-rice-based-food-security | |||||||
| 2026 | Rayen Bechlem, Fatima Zahra Djouad, Hocine Boudjehem, Hana Salah‑Salah | Assessing the air quality performance of urban garden designs: an integrated ENVI‑met modeling and field measurement study in Guelma, Algeria |
|||||
| assessing-air-quality-performance-urban-garden-algeria | |||||||
| 2026 | Ahmad Rshwan Mahrous | Climate Change and its Implications for Sustainable Urban Development in Egyptian Coastal Cities | |||||
| climate-change-implications-sustainable-urban-development-egyptian-coastal-cities | |||||||
| 2026 | Xiaolei Wang, Xuanyadong Yang, Li Cheng, Xia Wang | How does inland Free Trade Zones in China trigger industrial green transformation? Evidence from policy text mining | |||||
| how-does-inland-free-trade-zones-china-trigger-green-transformation | |||||||
| 2025 | Ling Zhu, Zhiqiang Xie, Yun Liu, Lihong Yang, Jing Tan, Wei Cheng, Zhongliang Cai, Qingyun Du, Shuliang Zhang |
Spatiotemporal evolution and driving factors of urban form resilience under flood hazard disturbance: A case study of 137 cities in the southeast monsoon influence zone of China | |||||
| spatiotemporal-evolution-driving-factors-urban-form-resilience | |||||||
| 2025 | Laura Ascione, Carmela Gargiulo, Carmen Guida | Adaptation and energy saving through urban green spaces in climate action plans: the experiences of 20 global cities | |||||
| adaptation-energy-saving-urban-green-spaces | |||||||
| 2025 | Jia Jia Hao, Xiaotong Dong, Yingyue Li, Shuang Li | Emotional resonance and rational reflection in hybrid space: a cross-platform study of public opinion evolution in youth digital collective action |
|||||
| emotional-resonance-rational-reflection-hybrid-space | |||||||
| 2026 | Fahad Asmi, Alain Neher, Alfred Wong | The Evolution of Environmental, Social, and Governance (ESG) and Risk and Its Implications for Sustainable Finance: A Systematic Literature Review |
|||||
| evolution-environmental-social-governance-esg-sustainable-finance | |||||||
| 2026 | Ru Zhao, Meiling Yang, Yingping Duan, Dongping Long, Zhihong Zhang, Xingang Fan, Yuhang Ye, Jinlin Chen, Zhengsheng Zhang |
The evolution of transformative resilience research topics: A data-driven analysis | |||||
| evolution-transformative-resilience-research | |||||||
| 20252025 | Murat Kilinç, Ahmet Ayaz | Exploring User Perceptions of ChatGPT: A Large-Scale Topic Modeling Analysis using LDA | |||||
| exploring-user-perceptions-chatgpt-lda | |||||||
| 2025 | Yana Shuai, Jingjing Li, Jianling Jiao, Zhengguang Chen | Public attention and ESG performance of solid waste disposal companies: empirical evidence from China | |||||
| public-attention-esg-performance-solid-waste-disposal | |||||||
| 2025 | Jingsong Ji, Xiaoxiao Xu Vivian W.Y. Tam, Yangzi Zhang |
Revealing public attitudes toward ‘substituting plastic with bamboo’ in China: Sentiment and topic analyses using social media data | |||||
| revealing-public-attitudes-toward-substituting-plastic-with-bamboo | |||||||
| 2025 | Chiara Garau, Alfonso Annunziata, Francesco Scorza | Land Suitability Analysis of Nature-Based Solutions for Climate Adaptation and Mitigation in the Sardinia Region, Italy |
|||||
| land-suitability-analysis-nature-based-solutions-climate-adaptation-mitigation | |||||||
| 2025 | Youbin Chen, Da Huang, Lifei Wang | A study on the application of the latent dirichlet allocation model in production optimization | |||||
| study-application-latent-dirichlet-allocation-model | |||||||
| 2025 | Laura Ascione, Carmela Gargiulo, Carmen Guida | A Systematic Review of Climate Action Plans: A Focus on Urban Green Spaces for Adaptation and Energy Saving |
|||||
| systematic-review-climate-action-plans-focus-urban-green-spaces | |||||||
| 2025 | Yue An, Xin Ning | Revealing regional climate adaptation development patterns to explore potential strategies for coordinated responses to climate change | |||||
| revealing-regional-climate-adaptation-development-patterns | |||||||
| 2023 | Han Huang, Ruyin Long, Hong Chen, Kun Sun, Qingqing Sun, Qiawen Li | Examining public attitudes and perceptions of waste sorting in China through an urban heterogeneity lens: A social media analysis | |||||
| examining-public-attitudes-perceptions-waste-sorting-China | |||||||
| 2023 | Muneza Kagzi, Sayantan Khanra, Sanjoy Kumar Paul |
Machine learning for sustainable development: leveraging technology for a greener future | |||||
| machine-learning-sustainable-development | |||||||
| 2024 | Hao Li, Meng Li, Yi Qin and Meiduo Ji | Analysis of policy changes for Yangtze River Basin governance from 1980 to 2022—based on semantic analysis method and punctuated equilibrium theory |
|||||
| analysis-policy-changes-yangtze-river-basin-governance | |||||||
| 2023 | David Kaufmann, Michael Wicki, Stefan Wittwer, Jake Stephan | Democratic discrepancies in urban sustainable development between residents’ policy preferences and existing policy plans |
|||||
| democratic-discrepancies-urban-sustainable-development-between-residences-policy-preferences | |||||||
| 2023 | Liu Yang, Jian Wang | Factors influencing initial public acceptance of integrating the ChatGPT-type model with government services |
|||||
| factors-influencing-initial-public-acceptance-integrating-chatgpt-type-model | |||||||
| 2024 | Jianling Jiao, Yaxin Jin Ranran Yang |
An approach to exploring the spatial distribution and influencing factors of urban problems based on Land use types | |||||
| approach-to-exploring-spatial-distribution-influencing-factors-urban-problems | |||||||
| 2024 | Jie Xiao, Mingyu Guo, Minjie Zhang, Qianqian Liu, Yunmeng Du, Lin Zhang | A comparative analysis of Chinese green building policies from the central and local perspectives using LDA and SNA |
|||||
| comparative-analysis-chinese-green-building-policies | |||||||
| 2024 | Zhihang Yuan , Chen Shen | How citizens’ information framing enhances government responsiveness for urban sustainable development? Evidence from China’s air pollution governance |
|||||
| citizen-information-framing-enhances-government-responsiveness-sustainable-development-china-air-pollution | |||||||
| 2025 | Zhang Yifan, Anna Bagirova | Analysis of China’s fertility policy based on the LDA-Word2Vec model | |||||
| analysis-chinas-fertility-policy-based-lda-word2vec-model | |||||||
| 2024 | Saebom Jin | Breaking the Vicious Cycle: How Vulnerable Cities Can Become Smart and Sustainable with Adaptation Planning |
|||||
| breaking-vicious-cycle-how-vulnerable-cities-can-become-smart | |||||||
| 2023 | Liu Wang, Jian Wang | Factors influencing initial public acceptance of integrating the ChatGPT-type model with government services | |||||
| factors-influencing-initial-public-acceptance-integrating-chatgpt-type-model | |||||||
| 2024 | Saebom Jin | Leveraging Data-Driven Innovation and Digital Technologies for Sustainable Transformation in Urban Disaster Risk Management |
|||||
| leveraging-data-driven-innovation-digital-technologies | |||||||
| 2024 | Kyle S. Herman | Leveraging natural language processing to bridge divides in sustainable transitions research |
|||||
| leveraging-natural-language-processing-bridge-divides | |||||||
| Joanna Węgrzyn | Mining real estate data: A systematic review of text-based approaches | ||||||
| mining-real-estate-data-systematic-review-text-based-approaches | |||||||
| 2024 | Tania Yaoska Guillén Bolaños | Progress on Climate Adaptation: Identifying ways for enhancing the implementation and assessment of progress on climate adaptation | |||||
| progress-climate-adaptation-identifying-ways-enhancing-implementation | |||||||
| Anand Kumar, Sandeep Rao, Baidyanath Biswas, Liam Gallagher | From Pledges to Actions: Decoding Global Climate Laws | ||||||
| from-pledges-to-action-decoding-global-climate-laws | |||||||
Tech commercialization |
Cited Cochrane method systematic review of university tech commercialization research, 2018 | ||||||
| 2026 | Tamiru Mengst Habtu, Walied A. Elsaigh, Innocent Musonda | Toward a strategic framework for AI-BIM adoption in Ethiopian road infrastructure management | |||||
| toward-strategic-framework-ai-bim-adoption-ethiopian-road-infrastructure-management | |||||||
| 2022 | Dan Chang | Gaining Competitive Advantage with a Performance-Oriented Assessment using Patent Mapping and Topic Trend Analysis: A Case for Comparing South Korea, United States and Europe’s EV Wireless Charging Patents | |||||
| gaining-competitive-advantage-performance-oriented-assessment-using-patent-mapping | |||||||
| 2022 | Rafael Angelo Santos Leite, Cicero Eduardo Walter, Igor Bezerra, Reis Pedro Elias Figueredo de Sousa, Iracema Machado de Arag˜ao, Manuel Au-Yong-Oliveira | Towards a model for determining patent revenue odds: An empirical study of technology transfer offices | |||||
| towards-model-for-determining-patent-revenue-odds | |||||||
Fashion intellectual property piracy |
Cited Appropriation of Artisans’ Intellectual Property in Fashion Design Accessories: Piracy Disguised as Giving Back?, 2021 | ||||||
| 2026 | Victoria Ho, Francesco Mazzarella, Dilys Williams, Veronika Kapsali | Decolonising Fashion Systems: Navigating Frictions in a Designer’s Collaboration with a Vietnamese Silversmith Artisan Contributing to Culturally Sustainable Fashion Futures | |||||
| decolonising-fashion-systems-vietnamese-silversmith-collaboration-sustainable-fashion | |||||||
| 2023 | An Liu, Xuanlin Li | Sustainable Fashion and Traditional Craft: The Role of Experiential Learning in Shaping Designers and Promoting Cultural Sustainability in Central Asia | |||||
| sustainable-fashion-traditional-craft-shaping-designers-central-asia | |||||||
| 2023 | Marlena Jankowska, Berenika Sorokowska | From Fashion Brand to Artwork: Divergent Thinking, Copyright Law, and Branding |
|||||
| from-fashion-brand-to-artwork-divergent-thinking-copyright-law-branding | |||||||
| 2024 | William Kwesi, Vivian Senayah, Biney-Aidoo | Analysis of textiles fabric piracy_ a study among consumers in Accra | |||||
| analysis-textiles-fabric-piracy-study-among-consumers-accra | |||||||
| 2021 | Rutgers University
Rutgers Computer and Technology Law Journal |
Fifty-Third Selected Bibliography on Computers, Technology and the Law | |||||
| fifty-third-selected-bibliography-computers-technology-law | |||||||
| 2022 | Current index of legal periodicals 2022 | ||||||
| current-index-legal-periodicals-2022 | |||||||
Data breach regulation
|
Cited A comparative analysis of the EU GDPR to the US’s breach notifications, 2019 | ||||||
| 2026 | Md Khairul Islam, Chen Ya, Md. Nurul Islam, Shahjadi Sultana, Mithun Das | A bibliometric analysis of governmental cybersecurity policies: Trends, challenges, and future directions | |||||
| bibliometric-analysis-governmental-cybersecurity-policies-trends-challenges | |||||||
| 2026 | ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ Μaiph | Προστασια προσωπικων δεδομενων. Ερευνα στο βαθμο επιγνωσησ των πολιτων επι των προσωπικων τουσ δεδομενων σε υπηρεσιεσ του δημοσιου | |||||
| προστασία-προσωπικών-δεδομένων-επίγνωση-πολιτών-δημόσιες-υπηρεσίες | |||||||
| Nur Khalimatus Sa’diyah, Raden Besse Kartoningrat, Umi Enggarsasi | Toward a victim-oriented digital justice model: legal protection for personal data misuse under the personal data protection law | ||||||
| toward-victim-oriented-digital-justice-model-legal-protection-personal-data-misuse | |||||||
| Fitnat Cansu Ünal Öngören | Avrupa Birliği Veri Politikalarinin Yönetimselliği | ||||||
| avrupa-birliği-veri-politikalarinin-yönetimselliği | |||||||
| 2022 | Sumedha Ganjoo | Right to Privacy and Data Protection Laws in India: Balancing Rights and Managing Conflicts |
|||||
| right-to-privacy-data-protection-laws-india-balancing-rights-managing-conflicts | |||||||
| 2025 | Dalya Raad Al-Ani | The Demise of Data Privacy in the Era of Surveillance Capitalism | |||||
| demise-data-privacy-era-surveillance-capitalism | |||||||
| 2025 | Ashley E. Pollock | An exploratory study: understanding how European Union data protection laws can be used to advance United States data protection laws | |||||
